<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marathon</title>
	<atom:link href="http://www.beirutmarathon.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beirutmarathon.org</link>
	<description>BLOM Beirut 2011</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>بعد إنجاز التقرير الفني من الشركة البريطانية جمعية بيروت ماراثون تذيع نتائج الفئات العمرية بعد مصادقة إتحاد القوى</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/12/05/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/12/05/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Page Middle Slider]]></category>
		<category><![CDATA[News & Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[تسلمت جمعية بيروت ماراثون مساء أمس من الشركة البريطانية التي أشرفت على تشغيل نظام وحدة التوقيت بمواصفاته الجديدة التقرير الفني الذي تضمن النتائج التفصيلية للفئات العمرية التي شاركت في سباق بلوم بيروت ماراثون 2011. وضم هذا الفريق 9 أشخاص من &#8230; <a href="http://www.beirutmarathon.org/2011/12/05/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">تسلمت جمعية بيروت ماراثون مساء أمس من الشركة البريطانية التي أشرفت على تشغيل نظام وحدة التوقيت بمواصفاته الجديدة التقرير الفني الذي تضمن النتائج التفصيلية للفئات العمرية التي شاركت في سباق بلوم بيروت ماراثون 2011. وضم هذا الفريق 9 أشخاص من الذين يتولون الإشراف التقني على أشهر الماراثونات العالمية وكان جديد آلية هذا النظام العام الحالي توزيع 8 سجادات الكترونية على المسارات الثلاث 42.195 كلم و10 كلم و5 كلم حيث تراوحت قياسات هذه السجادات ما بين 4 و8 أمتار. وقد أمكن من خلال هذه السجادات ضبط إداء العدائين ومدى التزامهم بالركض على المسارات دون تجاوز مسافات كيلومترية بطريقة غير صحيحة وغير قانونية. من جانبه المدير الفني للسباق سليمان حاطوم  لفت الى أن التقرير كشف بعض الأخطاء من قبل عدد من العدائين الأمر الذي فرض إلغاء نتائج هؤلاء تطبيقاً لمبدأ الشفافية والسمة الإحترافية للسباق. وأوضح الأمين العام للإتحاد اللبناني لألعاب القوى  نعمة الله بجاني المشرف العام على طاقم الحكام الإتحاديين في سباق بلوم بيروت ماراثون بأن شروط وقواعد الإتحاد الدولي (IAAF) خصوصاً بعد الحصول على التصنيف البرونزي تلحظ ضرورة إصدار النتائج الفنية لسباق الماراثون 42.195 كلم وهو ما تحقق يوم السباق ونشر على الموقع الإلكتروني لجمعية بيروت ماراثون.كذلك فقد أجرى الفريق الاتحادي فحص المنشطات على عدد من العدائين وتم إرسال العينات الى المختبر الدولي المختص في اليونان .</p>
<p style="text-align: left;">أمّا فيما خص بقية النتائج للسباق فهي تخضع للتدقيق ويعود للجهة المنظمة إصدارها في الزمان والمكان المناسبين.</p>
<p style="text-align: left;">وهنا النتائج<br />
الفنية:<br />
<strong>سباق البدل<br />
42.195 كلم:</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>الجيش<br />
2:19:39</li>
<li>فريق<br />
المينا  ( العراق) 2:27:09</li>
<li>نادي فينيسيا<br />
2:35:29</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li> تاريفو جوفار 2:11:14</li>
<li> سامي مالاكوين 2:11:31</li>
<li> جايمس روتيش 2:13:16</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 35 &#8211; 39 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li> حسين عواضة (الجيش) 2:48:42</li>
<li> علي عوض (الجيش) 2:29:07</li>
<li> سامر سليم 2:55:39</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 40 – 44 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>عمر عبد اللطيف (الجيش) 2:48:42</li>
<li>زهير ناجي (انترليبانون) 2:56:39</li>
<li>انديرس فروستانسن 2:59:23</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 45 – 49</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>مروان عربي (نادي فريق النخبة)<br />
2:43:09</li>
<li>مانفريد سينغ 3:09:43</li>
<li>أوليفر لوف 3:14:22</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 40 – 54 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>خوان كورشادو دوران (يونيفيل)<br />
3:06:07</li>
<li>جوي فاخوري (انترليبانون)<br />
3:14:30</li>
<li>بروس لانغلوا (حيوانات لبنان)<br />
3:15:26</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 55 – 59 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>احمد غزيل (نادي النخبة) 3:21:59</li>
<li>ميشال مسلم (نادي النخبة)<br />
3:32:26</li>
<li>لودويغ كروتزير 3:49:21</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 60 – 64 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>ازمرليان ايمانويل (نادي النخبة)<br />
3:33:42</li>
<li>بيتر سيمبسون 3:39:43</li>
<li>انطوان الخازن 3:41:58</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / رجال 65+ </strong></p>
<p style="text-align: left;">نزار داعوق (نادي النخبة) 81 سنة<br />
6:04:53</p>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / سيدات </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>سييدا كدير 2:31:38</li>
<li>بيزونيش اورغيزا محمد 2:32:52</li>
<li>سيلتان بريتوت 2:33:07</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / سيدات 35 – 39</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>كارلا جبور (انترليبانون)<br />
3:49:52</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / سيدات 40 – 44</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>الغا طراد (نادي النخبة) 3:17:59</li>
<li>مها الشاعر 3:42:44</li>
<li>اورسولا راسشكيتوت 3:46:52</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 42.195 كلم / سيدات 45 – 49</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>ماري العم (انترليبانون) 3:17:10</li>
<li>كاتارينا ستالينسكي 3:20:27</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 10 كلم / رجال</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>مالك ناصر (الجيش) 33:39</li>
<li>عصمت غريزي (الجيش ) 34:16</li>
<li>أحمد ميداني (الجيش) 34:23</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 10 كلم / سيدات</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>صونيا المن 43:44</li>
<li>غيتا الأسير 44:56</li>
<li>ديالا الشاب (انترليبانون) 46:32</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 1 كلم / رجال</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>مارتن حكيم  08:07</li>
<li>عباس الفايد 08:57</li>
<li>اليوت عطالله 09:00</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 1 كلم / سيدات</strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>رين يزبك08:03</li>
<li>كاثرينا البلعة 08:28</li>
<li>أسيل عزالدين</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 5 كلم / شباب </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>7 – 8 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>لوك طوملينسون (مدرسة الانجيلية –<br />
صور) 26:19</li>
<li>مارك دبياني29:07</li>
<li>محمد جحا (الجيش)  30:20</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>9 –  10 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>ماريو عيراني ( الجمهور) 21:37</li>
<li>رواد صفي الدين (العاملية –<br />
الجنوب)  21:42</li>
<li>عبدالله حنا (الانجيلية) 23:36</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>11 – 12 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>سميح عوض 18:09</li>
<li>خضر الخضر (مدرسة قدموس) 19:38</li>
<li>طارق بسكن (جمهور)  19:48</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>13 – 14 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>أحمد رعد فايح (العراق) 0:17:36</li>
<li>الياس مخول (مدرسة قدموس)<br />
0:18:05</li>
<li>أحمد عاشور(العاملية – الجنوب)<br />
0:18:17</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>15 – 17 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>كامل حميد كرار (العراق)  16:19</li>
<li>كاظم جواد كرار (العراق ) 16:27</li>
<li>دانيال بصوص (الجمهور)  17:46</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>سباق 5 كلم / شابات </strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>7 – 8 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>كلووي بو طانس 40:36</li>
<li>مريم أبو عباس  46:11</li>
<li>لودي خيرالله 47:45</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>9 – 10 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>ريبيكا نصر (بلدية الحدث)  27:27</li>
<li>علاء جحا  32:13</li>
<li>لين ابو مراد (الجمهور) 32:30</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>11 – 12 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>غيا متيرك(مدرسة قدموس)  23:07</li>
<li>ريبيكا كساب (الجمهور) 23:27</li>
<li>نور أشقر (الجمهور)  24:18</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>13 – 14 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>سارة خطيب (انترليبانون) 20:48</li>
<li>لين دوغان (الجمهور) 21:21</li>
<li>كورين فريحة (الجمهور) 22:22</li>
</ol>
<p style="text-align: left;"><strong>15 – 17 </strong></p>
<ol style="text-align: left;">
<li>لين اسكندر (الجمهور) 19:39</li>
<li>سارة عوالي (نادي فينيقيا– صور) 20:30</li>
<li>جويل فغالي (الجمهور)  20:55</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/12/05/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Institut Français &#8211; INAASH</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/24/linstitut-francais-inaash/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/24/linstitut-francais-inaash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;L&#8217;Institut français du Liban participe au Marathon de Beyrouth 2011 en partenariat avec l&#8217;Association INAASH&#8217;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;L&#8217;Institut français du Liban participe au Marathon de Beyrouth 2011 en partenariat avec l&#8217;Association INAASH&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/24/linstitut-francais-inaash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chérine Yazbeck</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/10/cherine/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/10/cherine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[International Media Coordinator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">International Media Coordinator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/10/cherine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بلدية حمانا تستضيف لقاءًا ترويجياً لسباق بلوم بيروت ماراثون 2011</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/09/%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/09/%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home Page Middle Slider]]></category>
		<category><![CDATA[press_release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[&#160; استضاف المقر البلدي لمدينة حمانا لقاءًا ترويجياً لسباق بلوم بيروت ماراثون 2011 الذي يقام الأحد 27 تشرين الثاني الحالي تحت شعار &#8221; انزلو عالشارع اركضو&#8221; بدعم من وزارة الشباب والرياضة وبلدية بيروت وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وهيئات &#8230; <a href="http://www.beirutmarathon.org/2011/11/09/%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%b3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">استضاف المقر البلدي لمدينة حمانا لقاءًا ترويجياً لسباق بلوم بيروت ماراثون 2011 الذي يقام الأحد 27 تشرين الثاني الحالي تحت شعار &#8221; انزلو عالشارع اركضو&#8221; بدعم من وزارة الشباب والرياضة وبلدية بيروت وبالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني.<br />
حضر اللقاء رئيس المجلس البلدي السيد حبيب رزق إلى رؤساء أندية ومؤسسات تربوية وأساتذة الرياضة في بلدة حمانا والجوار واستهل بكلمة ترحيب وأعلن استعداد بلدية حمانا ليكون هناك تعاون مع الجمعية العام القادم على صعيد تنظيم حدث رياضي في البلدة.<br />
ولفت إلى أن المجلس البلدي سيتولى وبمبادرة ذاتية تأمين وسائل النقل للراغبين من بلدة حمانا والجوار للمشاركة في سباق هذا العام.<br />
وكان وفد جمعية بيروت ماراثون ضم نائب رئيس الجمعية العميد المتقاعد حسان رستم وعضو الهيئة الإدارية السيدة نبيلة الفقيه والمستشار الإعلامي حسان محيي الدين والمنسق لدى الجمعية العداء شمعون مونس حيث كانت مداخلات وتعريف بالنواحي التنظيمية واللوجستية للسباق وآلية المشاركة فيه.<br />
كذلك عرض فيلم وثائقي تضمن لقطات لأنشطة وأحداث ذات صلة بجمعية بيروت ماراثون.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/09/%d8%a8%d9%84%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%b6%d9%8a%d9%81-%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1%d9%8b%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handicap International</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/handicap-international/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/handicap-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Contact Lea on 961 70 655 232 ‘The mission of Handicap International humanitarian demining programme in Lebanon is to mitigate the threat of mines and explosive remnants of war in impacted communities according to the needs and priorities identified by &#8230; <a href="http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/handicap-international/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact Lea on 961 70 655 232</p>
<p>‘The mission of Handicap International humanitarian demining programme in Lebanon is to mitigate the threat of mines and explosive remnants of war in impacted communities according to the needs and priorities identified by the Lebanon Mine Action Center (LMAC), in order to improve the quality of life of mine affected populations’</p>
<p><a href="http://www.handicap-international.org">www.handicap-international.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/handicap-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispensaire Al Daccache – Okaibe</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/dispensaire-al-daccache-%e2%80%93-okaibe/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/dispensaire-al-daccache-%e2%80%93-okaibe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Contact Tony on 961 3 384 246 o  De tous cœurs &#8230; avec vous !! o  Pour que vos coups de cœur restent une vue de l&#8217;esprit o  Vous informer nous tient à cœur o  On peut vivre sans idées, pas sans cœur o  Non &#8230; <a href="http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/dispensaire-al-daccache-%e2%80%93-okaibe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact Tony on 961 3 384 246</p>
<p>o  De tous cœurs &#8230; avec vous !!<br />
o  Pour que vos coups de cœur restent une vue de l&#8217;esprit<br />
o  Vous informer nous tient à cœur<br />
o  On peut vivre sans idées, pas sans cœur<br />
o  Non à l’exclusion … Oui aux soins<br />
o  Nous pouvons aider si nous le voulons<br />
o   Stop exclusion … dare to care</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/dispensaire-al-daccache-%e2%80%93-okaibe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDC – Sustainable Democracy Center</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/sdc-%e2%80%93-sustainable-democracy-center/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/sdc-%e2%80%93-sustainable-democracy-center/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3953</guid>
		<description><![CDATA[Contact Nayla on 961 3 934346 ‘Act right for your rights’ www.sdclebanon.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact Nayla on 961 3 934346</p>
<p><strong>‘Act right for your rights’</strong></p>
<p><a href="http://www.sdclebanon.org">www.sdclebanon.org</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/sdc-%e2%80%93-sustainable-democracy-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hep Attitude Positive</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/hep-attitude-positive/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/hep-attitude-positive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Contact Nady Chaia on 961 3 850 254 ‘Generate aid and assistance to hepatitis B and C sufferers in Lebanon and the Middle East. We have two missions. Firstly, the support of sufferers, survivors and their families, in the face &#8230; <a href="http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/hep-attitude-positive/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact Nady Chaia on 961 3 850 254</p>
<p>‘Generate aid and assistance to hepatitis B and C sufferers in Lebanon and the Middle East. We have two missions. Firstly, the support of sufferers, survivors and their families, in the face of these deadly viruses. Secondly, and this comes from our conviction that no one should die from a readily preventable disease, to raise awareness and prevention to the largest number possible, while reducing stigma’</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.hepattitudepositive.org">www.hepattitudepositive.org</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/hep-attitude-positive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebanon Breast Cancer Foundation</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/lebanon-breast-cancer-foundation/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/lebanon-breast-cancer-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Contact the team on 961 3 338 507 or 961 1 374374 ‘Promote awareness and help breast cancer patients’ www.breast-awareness.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact the team on 961 3 338 507 or 961 1 374374</p>
<p><strong>‘Promote awareness and help breast cancer patients’</strong></p>
<p><a href="http://www.breast-awareness.com" target="_blank">www.breast-awareness.com</a><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/lebanon-breast-cancer-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IOCC &#8211; International Orthodox Christian Charities</title>
		<link>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/iocc-international-orthodox-christian-charities/</link>
		<comments>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/iocc-international-orthodox-christian-charities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[donateorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beirutmarathon.org/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Contact Linda on 961 3 418 430 “run to support breastfeeding” Working with World Vision, the University of Balamand, and the Lebanese Association for Early Childhood Development (LAECD)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contact Linda on 961 3 418 430</p>
<p><strong>“run to support breastfeeding”</strong></p>
<p>Working with World Vision, the University of Balamand, and the Lebanese Association for Early Childhood Development (LAECD)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beirutmarathon.org/2011/11/01/iocc-international-orthodox-christian-charities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

